首页 > 水产品市场 > 正文

7月4日盛泽纱线价格行情

发布日期:2019-10-22 15:53:17 来源:农业资讯网

北京哪里看癫痫病医院好武汉去哪找专业治疗癫痫病医院中医能治疗癫痫吗陕西治好儿童羊癫疯的方法
名称 规格 产地 07-02(/) 07-04(/) ±
纯棉纱 10s(OE) 山东 14550 14550 0
16s 江苏 15000 15000 0
21s 安徽 19000 19000 0
21s/2 山东 21100 21100 0
32s 江苏 23200 23200 0
40s 上海 24300 24300 0
J21s 山东 22800 22800 0
J32s 安徽 24700 24700 0
J40s 山东 26900 26900 0
纯涤纱 21s 山东 10500 10600 100
32s 浙江 11600 11700 100
45s 江苏 12900 12900 0
50s 陕西 13200 13300 100
涤粘纱
T65/R35
21s 江苏 14000 14000 0
32s 江苏 14900 14900 0
40s 安徽 16200 16300 100
32s/2 江苏 18400 18400 0
40s/2 上海 19400 19400 0
50s/2 福建 21100 21100 0
涤棉纱
T65/C35
16s 江苏 13300 13300 0
21s 山东 14400 14400 0
32s 安徽 15500 15500 0
45s 河北 18400 18400 0
60s 江苏 19700 19700 0
涤棉纱
T80/C20
21s 上海 12800 12800 0
32s 无锡 13800 13800 0
45s 上海 15000 15000 0
60s 江苏 17500 17500 0
涤棉纱
T90/C10
45s 江阴 13600 13600 0
50s 哈尔滨 14600 14600 0
60s 黑龙江 16500 16500 0
人棉纱 10s 南通 17800 17900 100
13s 南京 18000 18100 100
20s 浙江 18500 18500 0
30s 苏州 19500 19600 100
40s 江苏 20700 20700 0
40s/2 南京 22900 22900 0
50s 安徽 22800 22900 100

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行