首页 > 农业机械 > 正文

7月18日国内棉花现货价格行情早报

发布日期:2019-10-22 14:20:22 来源:农业资讯网
治疗癫痫病都有哪些常识
7月3-7月17日国内现货棉花价格行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
7月17日 16255 0 15834 -1 15243 0 14850 0
7月14日 16255 0 15835 -1 15243 0 14850 0
7月13日 16255 0 15836 -2 15243 0 14850 0
7月12日 16255 -3 15838 -5 15243 -5 14850 -3
7月11日 16258 -10 15843 -12 15248 -10 14853 -10
7月10日 16268 -2 15855 -2 15258 -2 14863 -2
7月7日 16270 -3 15857 -5 15260 -5 14865 -5
7月6日 16273 -7 15862 -6 15265 -5 14870 -5
7月5日 16280 -5 15868 -7 15270 -3 14875 -5
7月4日 16285 -13 15875 -5 15273 -5 14880 -5
7月3日 16298 -3 15880 -2 15278 -2 14885 -5

癫痫疾病怎么治疗效果好武汉治癫痫哪里有正规医院武汉治好羊角风方法
7月17日各地现货报价
地区 等级 价格 地区 等级 价格 地区 等级 价格
河南许昌 1129 17400 河北衡水 2227 14600 江苏泰州 3128 15800
安徽巢湖 1228 15300 江苏盐城 2227 15300 江苏常熟 3128 15800
安徽蚌埠 1228 15300 江苏泰州 2227 14900 安徽无为 3128 15950
江苏盐城 1228 15300 安徽无为 2227 14710 安徽新业 3128 15940
重庆重庆 1228 16200 安徽新业 2227 14720 浙江宁波 4128 15100
河南镇平 1228 16000 浙江宁波 3128 15900 浙江宁波 4128 15100
河南许昌 1228 14700 浙江宁波 3128 15900 陕西咸阳 4128 15800
河北冀州 1228 15100 陕西咸阳 3128 16500 安徽巢湖 4128 15150
河北衡水 1228 15200 安徽蚌埠 3128 15750 安徽蚌埠 4128 15200
江苏远纺 1228 16300 安徽巢湖 3128 15700 河南邓州 4128 15600
江苏常熟 1228 15300 河南邓州 3128 16100 新疆克拉 4128 15500
安徽无为 1228 15200 新疆克拉 3128 16000 江苏盐城 4128 15200
安徽新业 1228 15220 江苏盐城 3128 15800 湖北钟祥 4128 16280
浙江宁波 2129 16300 江苏盐城 3128 15800 浙江常山 4128 15300
浙江宁波 2129 16300 湖北钟祥 3128 15880 浙江兰溪 4128 15300
陕西咸阳 2129 17000 浙江兰溪 3128 15900 浙江兰溪 4128 14300
安徽巢湖 2129 16250 浙江常山 3128 15900 浙江常山 4128 14300
安徽蚌埠 2129 16250 浙江兰溪 3128 14700 山东高密 4128 15400
河南邓州 2129 16300 浙江常山 3128 14700 浙江常山 4128 14800
新疆克拉 2129 16200 山东高密 3128 16000 浙江兰溪 4128 14800
湖北钟祥 2129 15280 浙江常山 3128 15300 浙江兰溪 4128 14900
浙江常山 2129 16300 浙江兰溪 3128 15300 浙江常山 4128 14900
浙江兰溪 2129 16300 浙江兰溪 3128 15300 河北邯郸 4128 14800
山东高密 2129 16500 浙江常山 3128 15300 河北邯郸 4128 14800
重庆重庆 2129 16800 河北邯郸 3128 15200 重庆重庆 4128 16000
山东宁阳 2129 15960 河北邯郸 3128 15200 河北邯郸 4128 15900
河南镇平 2129 16600 重庆重庆 3128 16500 河北邯郸 4128 15800
河南南阳 2129 16390 河北邯郸 3128 16200 山东宁阳 4128 15360
山东菏泽 2129 16415 河北邯郸 3128 16100 山东菏泽 4128 15405
河南许昌 2129 16400 山东宁阳 3128 15660 山东单县 4128 15405
河北保定 2129 16300 河南镇平 3128 16140 河南许昌 4128 14900
山东菏泽 2129 16205 河南南阳 3128 16100 河北冀州 4128 15000
山东郓城 2129 16210 山东菏泽 3128 16010 河北衡水 4128 15100
江苏盐城 2129 16400 山东单县 3128 16015 河北沙河 4128 15400
江苏常熟 2129 16200 河南许昌 3128 15400 河北保定 4128 15500
浙江宁波 2227 14350 河北冀州 3128 15600 山东菏泽 4128 15820
浙江宁波 2227 14350 河北衡水 3128 15700 江苏盐城 4128 15600
安徽巢湖 2227 14050 河北沙河 3128 15700 江苏远纺 4128 16350
安徽蚌埠 2227 14100 河北保定 3128 15700 江苏常熟 4128 15200
江苏盐城 2227 14800 山东菏泽 3128 16095 安徽无为 4128 15420
河南南阳 2227 15800 山东郓城 3128 16085 安徽新业 4128 15410
河南许昌 2227 14600 江苏盐城 3128 16000      
河北冀州 2227 14600 江苏远纺 3128 16500      

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行