| 合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CY805 | 23770 | 23770 | 23770 | 23770 | 2随州那里有治疗好的癫痫病3770 | 655 | 2 | 2 | 98 | 4 | -2 |
| CY806 | 24920 | 24920 | 24920 | 24920 | 24920 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY807 | 23425 | 23425 | 23425 | 23425 | 23425 | 0 | 0 | -2 | 180 | 4 | 0 |
| CY808 | 23020 | 23020 | 23020 | 23020 | 23020 | 635 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CY809 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 0 | 0 | 0 | 162 | 6 | 0 |
| CY810 | 23205 | 23205 | 23205 | 23205 | 23205 | 兰州治癫痫很好的专业医院0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| CY811 | 25045 | 25045 | 25045 | 25045 | 25045 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY812 | 24625 | 24625 | 24625 | 24625 | 24625郑州癫痫中医医院 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY901 | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY902 | 23605 | 23605 | 23605 | 23605 | 23605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY903 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY904 | 23310 | 23310 | 23310 | 23310 | 23310 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 23848 | 23848 | 23848 | 23848 | 23848 | 390 | 2 | 0 | 454 | 18 | -2 |
主力CY805合约当日交易走势
| 4月23日棉纱期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东航期货 | 1 | 0 | 东航期货 | 3 | -1 | 华泰期货 | 2 | 0 |
| 2 | 广发期货 | 1 | 1 | 中原期货 | 2 | 0 | 中原期货 | 2 | 0 |
| 3 | 华泰期货 | 0 | 0 | 申银万国 | 1 | 0 | 徽商期货 | 1 | 0 |
| 4 | 招商期货 | 0 | -1 | 方正中期 | 1 | 0 | 申银万国 | 1 | 0 |
| 5 | 徽商期货 | 0 | 0 | 招金期货 | 1 | 0 | 国贸期货 | 1 | 0 |
| 6 | 申银万国 | 0 | 0 | 国金期货 | 1 | 0 | 国联期货 | 1 | 0 |
| 7 | 方正中期 | 0 | 0 | 华泰期货 | 0 | 0 | 平安期货 | 1 | 0 |
| 8 | 中原期货 | 0 | 0 | 招商期货 | 0 | 0 | 招商期货 | 0 | 0 |
| 9 | 国贸期货 | 0 | 0 | 徽商期货 | 0 | 0 | 方正中期 | 0 | 0 |
| 10 | 招金期货 | 0 | 0 | 国贸期货 | 0 | 0 | 招金期货 | 0 | 0 |
| 11 | 国金期货 | 0 | 0 | 广发期货 | 0 | 0 | 国金期货 | 0 | 0 |
| 12 | 国联期货 | 0 | 0 | 国联期货 | 0 | 0 | 东航期货 | 0 | 0 |
| 13 | 平安期货 | 0 | 0 | 平武汉那个癫痫医院好安期货 | 0 | 0 | 广发期货 | 0 | -1 |
| 合计 | 2 | 0 | 9 | -1 | 9 | -1 | |||