首页 > 畜产品市场 > 正文

4月24日行情早报:棉纱期货平开反弹 继续大涨

发布日期:2019-10-22 15:02:34 来源:农业资讯网
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CY80523770 23770 23770 23770 2随州那里有治疗好的癫痫病3770 655 2 2 98 4 -2
CY80624920 24920 24920 24920 24920 685 0 0 0 0 0
CY80723425 23425 23425 23425 23425 0 0 -2 180 4 0
CY80823020 23020 23020 23020 23020 635 0 0 0 2 0
CY80923305 23305 23305 23305 23305 0 0 0 162 6 0
CY81023205 23205 23205 23205 23205 兰州治癫痫很好的专业医院0 0 0 14 2 0
CY81125045 25045 25045 25045 25045 690 0 0 0 0 0
CY81224625 24625 24625 24625 24625郑州癫痫中医医院 680 0 0 0 0 0
CY90124990 24990 24990 24990 24990 690 0 0 0 0 0
CY90223605 23605 23605 23605 23605 0 0 0 0 0 0
CY90322955 22955 22955 22955 22955 0 0 0 0 0 0
CY90423310 23310 23310 23310 23310 640 0 0 0 0 0
合计23848 23848 23848 23848 23848 390 2 0 454 18 -2

   主力CY805合约当日交易走势

  4月24日行情早报:棉纱期货平开反弹 继续大涨    

4月24日行情早报:棉纱期货平开反弹 继续大涨

4月23日棉纱期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1东航期货1 0 东航期货3 -1 华泰期货2 0
2广发期货1 1 中原期货2 0 中原期货2 0
3华泰期货0 0 申银万国1 0 徽商期货1 0
4招商期货0 -1 方正中期1 0 申银万国1 0
5徽商期货0 0 招金期货1 0 国贸期货1 0
6申银万国0 0 国金期货1 0 国联期货1 0
7方正中期0 0 华泰期货0 0 平安期货1 0
8中原期货0 0 招商期货0 0 招商期货0 0
9国贸期货0 0 徽商期货0 0 方正中期0 0
10招金期货0 0 国贸期货0 0 招金期货0 0
11国金期货0 0 广发期货0 0 国金期货0 0
12国联期货0 0 国联期货0 0 东航期货0 0
13平安期货0 0 武汉那个癫痫医院好安期货0 0 广发期货0 -1
合计2 0 9 -1 9 -1

 

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行